Solarni fotonaponski komplet PNI Green House M600 s mikroinverterom i 2 solarne ploče od 375W
Solarni fotonaponski komplet PNI Green House M600 s mikroinverterom i 2 solarne ploče od 375W
519,78 €
Availability:
In stock
SKU
PNI-GH100-S
Write Your Own Review
Značajke solarnih panela | |
Vrsta ploče | monokristalni |
Maksimalna snaga pri STC-u (Pmp) | 375 W |
Učinkovitost ćelije | 19,65 % |
Maksimalni napon (Vmp) | 36,20 V |
Maksimalna struja (Imp) | 10,36 A |
Napon otvorenog kruga (Voc) | 43,49 V |
Struja kratkog spoja (Isc) | 11,12 A |
Maksimalni napon sustava | 1000 V |
Osigurač (Maxim) | 20 A |
Dimenzije/Težina | 1855 × 1029 × 30 mm 20,8 kg |
Solarne ćelije | 132 (monokristalni) |
Materijal | Monokristalni silicij / Anodizirani aluminij |
Otpornost na vanjske čimbenike | IP67 |
Priključni kabel | Da, 2x 1 m, MC4 konektori |
Značajke invertera | |
Vrsta solarnog invertera | Na mreži |
Kontinuirana snaga | 600 W |
Maksimalna snaga (20 ms) | 700 W |
Valni oblik izlaznog napona | Čisti sinusoid |
RMS izlazni napon | 180-280 V AC |
Frekvencija izlaznog signala | 50Hz / 60Hz |
Učinkovitost invertera | 95% |
Ulazni izmjenični napon | 180-280 V AC |
Frekvencija ulaznog signala | 50Hz / 60Hz |
MONTAŽA | Na aluminijskom profilu |
Dimenzije/Težina | 283 mm × 200 mm × 41,6 mm 1,56 kg |
Integrirani tip invertera | Visoka frekvencija |
Vrsta solarnog punjača | MPPT (Praćenje maksimalne točke snage) |
Ostale funkcije | - WiFi - praćenje putem mobilne aplikacije - Automatska sinkronizacija s mrežom - postavke ograničenja snage putem aplikacije |
Uključena oprema | |
Solarni panel | 2. pr. Kr. |
pretvarači | 1. pr. Kr. |
Ostalo | - WiFi - praćenje putem mobilne aplikacije - Automatska sinkronizacija s mrežom - postavke ograničenja snage putem aplikacije |
Kompatibilni pribor