Solarni pretvarač na mreži PNI GreenHouse SP20KWT trofazni s dijelom protiv fluksa
Uštedite novac na računu za strujuSolarni pretvarač ON Grid PNI GreenHouse SP20KWT je fleksibilan i inteligentan solarni pretvarač opremljen najsuvremenijim MPPT solarnim punjačem. Ovaj inverter, jednom priključen na električnu instalaciju, može djelomično ili u potpunosti opskrbiti sve vrste električnih, elektroničkih, kućanskih uređaja, kao i električnih punionica za vozila. To je On-Grid inverter koji može napajati elektriku i elektroniku u vašem domu, a višak energije može se isporučiti u mrežu ako je potrebno. Tako će vam besplatna solarna energija pomoći uštedjeti na računu za struju. | |
Čisti sinusni val, trofazni, MPPT Valni oblik On Grid solarnog invertera PNI GreenHouse SP20KWT je čisti sinus, karakteristika koja omogućuje inverteru sinkronizaciju s mrežom do najsitnijih detalja. Ova vrsta vala prikladna je za većinu električnih uređaja i uređaja. | |
WiFi komunikacija Možete daljinski pratiti proizvodnju energije s mobilnom aplikacijom SolarMAN izravno na svom pametnom telefonu. Možete pratiti cijeli sustav. Tako ćete znati koliko električne energije dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje proizvede solarni fotonaponski sustav. |
| Značajke | |
| Maksimalna ulazna snaga iz fotonaponskih panela | 26 kW |
| Maksimalni istosmjerni ulazni napon iz fotonaponskih panela | 200 - 950 V |
| Maksimalna struja solarnog punjenja | 22A / 22A |
| Vrsta solarnog punjača | 2 x MPPT |
| Nazivna izlazna snaga | 20 kW |
| Valni oblik izlaznog napona | Čisti sinus |
| Učinkovitost invertera | > 98,2% |
| Hibridni načini rada | - Ubrizgavanje u mrežu - Vlastita potrošnja |
| Funkcije | - Proizvodnja električne energije - Ubrizgavanje u mrežu - Mogućnost samo vlastite potrošnje - Daljinsko praćenje putem mobilne aplikacije - Mjerač za praćenje proizvodnje/ubrizgavanja/potrošnje s uključenim CT senzorima |
| MONTAŽA | na zidu / vertikalnoj metalnoj konstrukciji |
| Energetski standardi | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, CEI 0-21, EN 50549-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Temperatura upotrebe | -25℃ ~ +60℃ |
| Vodootporno | IP65 |
| Dimenzije/Težina | 635 × 225 × 480 mm 46.224 kg |
| Paket sadrži | |
| Stezni nosač | Da |
| Solarni inverter | Da |
| Dodatak | - Nosač za montažu na zid - Mjerač povratnog toka - 3 CT senzora - WiFi modem - MC4 konektori - Pribor za montažu na zid |
| Korisnički priručnik | Da |


