Solarni pretvarač PNI GreenHouse SC1810CS 3KW Off Grid Hybrid
352,59 €
Availability:
In stock
SKU
PNI-SC1810-S
Write Your Own Review
| Značajkama | |
| Maksimalna ulazna snaga fotonaponskih panela | 2000W |
| Maksimalni istosmjerni ulazni napon iz fotonaponskih panela | 30 - 128 V ( Vmp) |
| Maksimalna struja solarnog punjenja | 30 A ulaz s panela 60 A izlaz na baterije |
| Učinkovitost solarnog punjenja | 98% |
| Tip solarnog punjača | MPPT |
| Nazivni izlazni napon | 230 V |
| Nazivna izlazna snaga | 3200 W (idealni uvjeti za broj baterija proporcionalan željenoj snazi i 100% napunjene baterije) |
| Najveća prividna snaga | 3200VA |
| Valni oblik Voltage Izlaz | Čisti sinusoid |
| Frekvencija izlaznog signala | 50, 60 Hz |
| AC ulazni napon | 230 V |
| Mrežna veza (sigurnosna kopija) | Da |
| Akumulator | 24 V |
| Kompatibilne baterije | AGM Olovo GEL Zaplavljeni Litij-ionski Korisnički definirano |
| Napon napajanja baterije | 23 V (napon hladnog starta) |
| Integrirani tip pretvarača | Visoka frekvencija (prebacivanje) |
| Učinkovitost pretvarača | 92% (maksimalno) |
| Tipično vrijeme prijenosa | 10 ms (UPS, VDE) 20 ms (APL) |
| Učinkovitost linijskog načina rada | >95% (nazivno opterećenje R, baterija je potpuno napunjena |
| Hibridni načini rada | SBU – Solarna energija/baterija/korisnost SOL - Solarna energija UTI - Komunalni ( UPS ) |
| Punjenje izmjeničnog napona | 230 V |
| Maksimalna struja punjenja izmjeničnom strujom | 60 A |
| Funkcije | - Automatsko prebacivanje solarnih - baterija - mreža - Ušteda energije - Višestruke zaštite - Višenamjenski zaslon - Namjenski izbornik za napredne postavke - Nadzor pomoću računalnog softvera (USB kabel) - Daljinski nadzor s mobitela/računala (s dodatnim USB WiFi ključem) |
| Komunikacije | USB - Softversko računalo USB - s dodatnim WiFi modulom (kupuje se zasebno) |
| Alarm za nisku bateriju | Da |
| Alarm isključene baterije | Da |
| Alarm za prenapon | Da |
| Zaštita od preopterećenja izmjeničnom strujom | Da |
| Montiranje | na zidu |
| Temperatura upotrebe | 26°C ~ +80°C |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | ≈ 25 W (način rada za uštedu energije ≈ 12,5 W) |
| Paket sadrži | |
| Solarni pretvarač | Da |
| Pribor | USB kabel |
Kompatibilni pribor